NEW RED VS. BLUE
FORTNITE INSELCODE: 7588-2361-9629
GAMEPLAY
RUNDFLUG
Inselname | NEW RED VS. BLUE |
Inselcode | 7588-2361-9629 |
Direktlink zur Map | |
Kategorie | Team Deathmatch |
Modus | Ohne Bauen |
Anzahl max. Spieler | 16 |
Anzahl Teams | 2 |
Runden | 3 |
Rundenzeit | 10 Minuten |
Eliminierung Spielende | - |
Siegbedingungen | Meisten gewonnenen Runden |
Anzahl Waffen | 5 |
Besondere Waffen | - |
Munition | unendlich |
Fallschirm immer öffnen | - |
Sturzschaden | Aus |
Automatisch Schildregeneration | Aus |
Automatisch Konditionsregeneration | Aus |
Movement | Greifer |
Besonderheit | - |
Beschreibung | Auf dieser Insel treffen die Teams Rot und Blau aufeinander. Jedes Team hat freien Zugriff auf alle Waffen in einem geschützten Bereich. Die Startzone ist nur für das Team mit der entsprechenden Farbe zugänglich. Ihr könnt euch mit verschiedenen Verbrauchsgegenständen wie z.B. Schlürfsaft oder Pizza stärken. Das Team mit den meisten Killst und somit mit den meisten Rundenwins gewinnt auch das Spiel. Die Teams werden gleichmäßig aufgeteilt, sodass möglichst nur gleich große Teams gegeneinander antreten. |
Hast Du in der Map einen Fehler entdeckt?
© Copyright 2025
* Die Inseln wurden mit dem Fortnite Creative Mode erstellt. Epic Games gehören die Rechte an den Bildern.